Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLETON Daniel | Nvf | 2 | V | V | V | V | V | V | 6/7 | 19 | 32 | |||
SPARLING Adrien | Mgb | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 30 | 35 | |||
HELWER Chantel | Mgb | 2 | 0 | V | 2 | V | 1 | V | 3/7 | -4 | 20 | |||
VIRTUE Cassandra | Dyn | 1 | 0 | 2 | 0 | V | 1 | 2 | 1/7 | -22 | 11 | |||
PIETRUSINSKI Paul | Nvf | 3 | 2 | V | V | V | V | V | 5/7 | 17 | 30 | |||
WIDJAYA Jonathan | Ubc | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/7 | -29 | 6 | |||
BRIND'AMOUR Pamela | Cra | 1 | 0 | V | V | 1 | V | 4 | 3/7 | -3 | 21 | |||
BRUNEAU Alice | Bre | 1 | 1 | 1 | V | 0 | V | V | 3/7 | -8 | 18 |
Document Engarde - 08/12/2013 3:42:39 PM